Mom.life
Ксюша
a.kseniya
Ксюша
Артём:
0️⃣10.02.2023 1430 г 40 см (ЭКС 33.1 нед.)
13.02.2023 1330 г
17.02.2023 1385 г - перевод из реанимации в ОПННД в ПИТ
18.02.2023 1395 г - перевод из ПИТ на совместное пребывание в кувезе
22.02.2023 1490 г - сняли крышку кувеза
02.03.2023 1730 г - перевели в кроватку с подогреваемым матрасом
14.03.2023 2136 г 46 см - выписали домой🎉
1️⃣2010 г 45 см (+580 г 5 см)
30.03.2023 2855 г 47,5 см
2️⃣3220 г 49 см (+1210 г 4 см)
3️⃣4060 г 54 см (+840 г 5 см)
4️⃣4650 г 56 см (+590 г 2 см)
23.06.2023 4850 г 58 см
5️⃣5060 г 60 см (+410 г 4 см)
6️⃣5440 г 62 см (+380 г 2 см)
7️⃣5840 г и 64,5 см (+400 г 2,5 см)
8️⃣6100 г и 65 см (+260 г 1 см)
16.10.2023 6215 г и 65,5 см
9️⃣6500 г и 67 см (+400 г 2 см)
🔟6900 г и 68 см (+400 г и 1 см)
1️⃣1️⃣7200 и 69 см (+300 г и 1 см)
1️⃣2️⃣7300 г и 70,5 см (+100 г и 1,5 см)
1️⃣8️⃣8800 г и ~72 см

Никита:
0⃣22.08.2015 2550 г 49 см (роды в 38 нед.)
1⃣3630 г 53 см (+1080 г 4 см)
2⃣4550 г 56,5 см (+920 г 3,5 см)
3⃣5260 г 61 см (+710 г 4,5 см)
4⃣5800 г 63,5 см (+540 г 2,5 см)
5⃣6100 г 64,5 см (+300 г 1 см)
6⃣6350 г 65 см (+250 г 0,5 см)
7⃣6570 г 66 см (+220 г 1 см)
8⃣6680 г 67 см (+110 г 1 см)
9️⃣7150, 69 см (+470 г 2 см)
1️⃣0️⃣7550, 70 см (+400 г 1 см)
1️⃣1️⃣7900, 71 см (+350 г 1 см)
1️⃣2️⃣8100, 72 см (+200 г 1 см)
16.10.2015
5

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также