Mom.life
Ирина
windig
Ирина
Немного статистики для себя.

Дочка Сыночек
0 месяцев: 53 см 3320 г 55 см 3760 г
1 месяц: 55 см 4150 г 58 см 5500г
2 месяца: 59 см 5200 г 62 см 6700 г
3 месяца: 61 см 6350 г. 64 см 7500 г
4 месяца: 64 см 7350 г. 66 см 8550 г
5 месяцев: 67 см 8200 г. 69 см 9100 г
6 месяцев: 68 см 8600 г. 70 см 9600 г
7 месяцев: 70 см 8900 г. 72 см 9900 г
8 месяцев: 70 см 8900 г. 74 см 10100г
9 месяцев: 72 см 9200 г. 75 см 10200г
10 месяцев: 74 см 9500 г. 75 см 11 кг
11 месяцев: 75 см 10 кг 💪🏻. 77 см 11 кг
12 месяцев: 75 см 10 кг. 78 см 11.1 кг
06.03.2015

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также