Мамлайф
Мамлайф
Приложение для мам
Katerina
Katerina
В ожидании первенца

0 ⃣ 3100/51 (29.10.16) 1 ⃣ 3900/54 (01.12.16) 2 ⃣ 5300/58 (11.01.17) 3 ⃣ 5900/61 (02.02.17) 4 ⃣ 6700/63 (02.03.17) 5 ⃣…

0️⃣ 3100/51 (29.10.16)

1️⃣ 3900/54 (01.12.16)

2️⃣ 5300/58 (11.01.17)

3️⃣ 5900/61 (02.02.17)

4️⃣ 6700/63 (02.03.17)

5️⃣ 7000/65 (30.03.17)

6️⃣ 7400/67 (02.05.17)

7️⃣ 7600/68 (01.06.17)

8️⃣ 7900/69 (06.07.17)

9️⃣ 8200/71 (04.08.17)

1️⃣0️⃣ 8100/71 (30.09.17)

Почитала я тут записи про рост и вес 10месячного ребенка и пришла в ужас. Моя реально мелкая. Вес 8400 и рост 71.…

Почитала я тут записи про рост и вес 10месячного ребенка и пришла в ужас. Моя реально мелкая. Вес 8400 и рост 71. Прибавила 300 гр и рост не пойму сколько😧 рост вообще беда измерять, она так выгибается, что там может и не 71 а больше.