Таблица роста и веса ребёнка от 0 до 1,2 года: прибавки и смена смеси

Пост на память, буду дополнять

Кирилл 10.11.2024 вес 3,470 кг рост 55 см

1 месяц 10.12.2024 вес 4,3 кг рост 59 см прибавка 830 грамм

2 месяца 14.01.2025 вес 5 кг рост 62 см прибавка 700 грамм (31.01.2025 вес 5,3 кг)

3 месяца 21.02.2025 вес 5,9 кг рост 62 см прибавка 900 грамм

4 месяца 10.03.2025 вес 6 кг рост 65 см прибавка 100 грамм

5 месяцев 15.04.2025 вес 5,9 кг рост 62 см прибавки нет -100 грамм

6 месяцев 23.05.2025 вес 7,1 кг рост 71 см прибавка +1,2 кг. С 21 февраля были на смеси нутрилак пептиди сцт (полный гидролиз белка без лактозы). С 21 апреля переведен на смесь Нан гипоаллергенный 1. Стал с аппетитом больше кушать

7 месяцев 24.06.2025 вес 7,3 кг рост 71 см прибавка 200 грамм

8 месяцев 09.07.2025 вес 7,6 кг рост 71 см прибавка 300 грамм

9 месяцев 12.08.2025 вес 8,2 кг рост 73 см прибавка 500 грамм

10 месяцев 09.09.2025 вес 8,7 кг рост 75 см прибавка 500 грамм

11 месяцев 07.10.2025 вес 8,8 кг рост 76 см прибавка 100 грамм

1 год 25.11.2025 вес 9,2 кг рост 79 см прибавка 300 грамм

1,2 года 29.01.2026 вес 9 кг рост 80 см прибавки нет -200 грамм

2

Комментариев ещё никто не написал.